le stage de dressage récompensant les 3 meilleurs clubs du département à l issue du challenge dressage 2025 se déroulera le dimanche 11 Mai 2025.
adresse à définir , en fonction des résultats du concours du 27.Avril
| Club 1 GP : | |||||
| Cavalier | Club | Etape 1 : Le Grand Montgenard | Etape 2 : ATH Laval | Finale : Ecuries du Loup | Total |
| EVE LASCHE | La Chapelle | 20 | 17 | 37 | |
| SOLENNE HERBAUDEAU | Ambrières | 17 | X | 17 | |
| NICOLAS GUDIN | LGM | 0 | 0 | 0 | |
| FLAVIE TITREN | LGM | X | 0 | 0 | |
| LEA GESLIN | EDL | 0 | 15 | 15 | |
| MAELLE LANGLOIS | EDL | X | 0 | 0 | |
| ORLANE VIGNERON | EDL | X | 20 | 20 | |
| TIPHAINE TRAHAY | EDL | 0 | 0 | 0 | |
| JULIEN GHEZZI | Las | 0 | X | 0 | |
| Club 2 GP : | |||||
| Cavalier | Club | Etape 1 : Le Grand Montgenard | Etape 2 : ATH Laval | Finale : Ecuries du Loup | Total |
| OCEANE EVEILLARD | La Chapelle | 5 | 25 | 30 | |
| AMBRE BELLIER | LGM | 9 | 13 | 22 | |
| SARAH LE HELLIDU | LGM | 20 | 0 | 20 | |
| ROSE THEBERGE | ATH | 17 | X | 17 | |
| ISABEAU BEAUVAIS | EDL | X | 17 | 17 | |
| FREDERIQUE THEVENIN | La Chapelle | 15 | 0 | 15 | |
| HANAE LEROY | LGM | X | 15 | 15 | |
| AMANDINE JAMES | Neuville | 13 | X | 13 | |
| ANNE SOPHIE JALODIN | La Chapelle | 11 | 0 | 11 | |
| ANGELIQUE CHAUCHIS | La Chapelle | 0 | 11 | 11 | |
| LOUIS BOUQUEREL | LGM | 0 | 9 | 9 | |
| MANON TILLIER | Centaures | 7 | X | 7 | |
| AXELLE RUAU PREVOST | EDL | X | 7 | 7 | |
| MANON DRABBE | EDL | X | 5 | 5 | |
| ELLA HERMENIER | Gde Lande | 3 | 0 | 3 | |
| ASTRID DEGUELDRE | Gde Lande | 1 | 0 | 1 | |
| LISON KABUS | ATH | 0 | X | 0 | |
| INES RONCIN | La Chapelle | 0 | 0 | 0 | |
| CLEMENCE BRIERE | Gde Lande | 0 | 0 | 0 | |
| LEA DA ROCHA | Gde Lande | 0 | 0 | 0 | |
| CHLOE DUBOIS | Ambrières | 0 | X | 0 | |
| NINA SAGONA | Gde Lande | 0 | 0 | 0 | |
| MATEJA GROUSSARD | Ambrières | 0 | X | 0 | |
| SOPHIE TILLIER | Centaures | 0 | X | 0 | |
| HELOISE METAYER | Gde Lande | 0 | 0 | 0 | |
| LOLA LEMETEYER | Gde Lande | 0 | 0 | 0 | |
| DIEGO RIBAU | ATH | 0 | X | 0 | |
| VIRGINIE LEFEVRE | Ambrières | 0 | 0 | 0 | |
| AUDREY PICARD | Gde Lande | 0 | 0 | 0 | |
| EMILIE LINET | Gde Lande | 0 | 0 | 0 | |
| ANNE COUAILLIER | CE Laval | 0 | X | 0 | |
| Club 3 GP - PLUS : | |||||
| Cavalier | Club | Etape 1 : Le Grand Montgenard | Etape 2 : ATH Laval | Finale : Ecuries du Loup | Total |
| CLARA GRIGNON | La Chapelle | 15 | 20 | 35 | |
| PAULINE DUTERTRE | Gde Lande | 11 | 11 | 22 | |
| CONSTANCE POILPRE | La Chapelle | 9 | 13 | 22 | |
| MATHIS GICQUEL | ATH | 20 | X | 20 | |
| JULIET GOUVERNEUR | ATH | 17 | X | 17 | |
| DAILA LEGRAND | EDL | X | 17 | 17 | |
| MICKAEL CORBIERE | La Chapelle | 0 | 15 | 15 | |
| ANAIS FINO | ATH | 13 | X | 13 | |
| JULIETTE ROSSIGNOL | La Chapelle | X | 9 | 9 | |
| ORLANE VIGNERON | ATH | 7 | X | 7 | |
| JILH MERIGAULT | ATH | 5 | X | 5 | |
| VERONIQUE FOURMONT HAMELIN | La Chapelle | 0 | 0 | 0 | |
| MARION ALARD | Gde Lande | 0 | X | 0 | |
| MARINE PASQUALINI | ATH | 0 | X | 0 | |
| JAELLE FOUBERT | ATH | 0 | X | 0 | |
| MARINE PASQUALINI | ATH | 0 | X | 0 | |
| MARLENE ROSSIGNOL | La Chapelle | X | 0 | 0 | |
| MAELLE LANGLOIS | EDL | X | 0 | 0 | |
| MARINE OGER | CORMERAY | X | 0 | 0 | |
| CHLOE DUBOIS | Ambrières | X | 0 | 0 | |
| LOUNA BERGERE | EDL | X | 0 | 0 | |
| ALICIA HOUDU | CEHF | X | 0 | 0 | |
| LENA HOURDEL | CEHF | X | 0 | 0 | |
| VIRGINIE LEFEVRE | CEHF | X | 0 | 0 | |
| Club 3 GP - MOINS | |||||
| Cavalier | Club | Etape 1 : Le Grand Montgenard | Etape 2 : ATH Laval | Finale : Ecuries du Loup | Total |
| AMBRE HELARD | LGM | 17 | 11 | 28 | |
| CLARENCE GIOVANI | LGM | 11 | 15 | 26 | |
| ROMANE JOBIDON | LGM | 20 | 0 | 20 | |
| JADE OUADDOUR | LGM | 0 | 20 | 20 | |
| MYLENA BABIN MARMELO | LGM | 0 | 17 | 17 | |
| CELESTE MANCEAU | LGM | 15 | 0 | 15 | |
| CAMILLE CORNU | Gde Lande | 13 | 0 | 13 | |
| LOLA MADIOT | EDL | X | 13 | 13 | |
| ANDREA DE ARAUJO | Gde Lande | 0 | 9 | 9 | |
| LILOU HABASQUE | CEHF | X | 7 | 7 | |
| LEONIE CHARLES | LGM | 0 | 0 | 0 | |
| MAIWENN POTTIER | LGM | 0 | 0 | 0 | |
| EVA KHIARI | Ambrières | 0 | 0 | 0 | |
| MARCEL PAPIN | LGM | 0 | 0 | 0 | |
| ELYNN LIMON | LGM | 0 | 0 | 0 | |
| LENA SAVARY | Ambrières | 0 | 0 | 0 | |
| LOLA MOUSSET | La Chapelle | 0 | X | 0 | |
| CAPUCINE LELIEVRE | LGM | 0 | 0 | 0 | |
| ANNA LE RENARD | EDL | X | 0 | 0 | |
| EILEEN ROSSIGNOL | EDL | X | 0 | 0 | |
| MILO LANGEVIN | EDL | X | 0 | 0 | |
| TYMEO BETTON | CEHF | X | 0 | 0 | |
| ALIX DUCHEMIN | CEHF | X | 0 | 0 | |
| CAMILLE DEJARDIN | La Chapelle | 0 | X | 0 | |
🥇 La Chapelle au Riboul
🥈 Le Grand Montgenard
🥉 La Grande Lande

