Challenge Hunter 2025
Challenge Hunter 2025
le stage Hunter animé par Eric Deyna se tiendra le Dimanche 29 juin 2025.
adresse à définir en fonction des résultats du dernier concours du 15 Juin.
| Club Elite : | ||||||
| Cavalier | Club | Etape 1 : LGM | Etape 2 : ATH | Etape 3 : ATH | Etape 4 : LGM | Total |
| AGATHE GUILLOU | Ambrières | X | 0 | |||
| ANNE LAURE NIOBE | LAS | 20 | 20 | |||
| ROSE THEBERGE | ATH | 17 | 17 | |||
| AMANDINE JAMES | ATH | 15 | 15 | |||
| CAROLINE TROTABAS | EDL | X | 0 | |||
| CEDRIC BLANC | LGM | X | 0 | |||
| AYLA LEBACLE | ATH | 0 | 0 | |||
| Club 1 : | ||||||
| Cavalier | Club | Etape 1 : LGM | Etape 2 : ATH | Etape 3 : ATH | Etape 4 : LGM | Total |
| ORLANE VIGNERON | ATH | 20 | 20 | |||
| ANNELORE DEFOIN | LGM | 17 | 17 | |||
| DIEGO RIBAU | ATH | 15 | 15 | |||
| CAMILLE FIAULT | Ambrières | 13 | 13 | |||
| LUCIE GOURNAY | LGM | 11 | 11 | |||
| ELENA HUET | EDL | X | 0 | |||
| AGATHE VALTEL | LGM | X | 0 | |||
| IVANNE DEROUARD | LGM | X | 0 | |||
| LAETITIA GIN | EDL | X | 0 | |||
| FLAVIE TITREN | LGM | 0 | 0 | |||
| ASTRID DEGUELDRE | EDL | X | 0 | |||
| MARION DELAUNAY | ASSIS | 0 | 0 | |||
| OCEANE EVEILLARD | La Chapelle | 0 | 0 | |||
| CLUB 2 : | ||||||
| Cavalier | Club | Etape 1 : LGM | Etape 2 : ATH | Etape 3 : ATH | Etape 4 : LGM | Total |
| ZOE GALLOYER | LGM | 20 | 20 | |||
| TYPHANIE MORIN | LGM | 17 | 17 | |||
| SARAH LE HELLIDU | LGM | 15 | 15 | |||
| JOHANE DEFERT | LGM | 13 | 13 | |||
| MARGOT LEGAI | LGM | 11 | 11 | |||
| EMELNE BOULVAIS | ATH | 9 | 9 | |||
| FREDERIQUE DEFERT | LGM | 7 | 7 | |||
| CONSTANCE POILPRE | La Chapelle | 5 | 5 | |||
| JAELLE FOUBERT | ATH | 3 | 3 | |||
| JULIETTE BENARD | LGM | 1 | 1 | |||
| ISABEAU BEAUVAIS | EDL | X | 0 | |||
| HANAE LEROY | LGM | 0 | 0 | |||
| ELOISE DUVAL | EDL | X | 0 | |||
| LENA LEMONNIER | EDL | X | 0 | |||
| TIPHAINE TRAHAY | EDL | X | 0 | |||
| SOLENNE HERBAUDEAU | Ambrières | 0 | 0 | |||
| SARAH LE HELLIDU | LGM | X | 0 | |||
| ALIX CHAUDET | LGM | X | 0 | |||
| ZOE KLECEL | EDL | 0 | 0 | |||
| SOPHIE GANDON | LGM | X | 0 | |||
| MATEJA GROUSSARD | Ambrières | X | 0 | |||
| LOUIS BOUQUEREL | LGM | 0 | 0 | |||
| MARGAUX MALVAL | LAS | X | 0 | |||
| MANON DRABBE | EDL | 0 | 0 | |||
| AMELIA PERRET | Ambrières | 0 | 0 | |||
| MARINE PASQUALINI | Ambrières | 0 | 0 | |||
| CAMILLE DEJARDIN | La Chapelle | 0 | 0 | |||
| LOLA MOUSSET | La Chapelle | 0 | 0 | |||
| OCEANE EVEILLARD | La Chapelle | 0 | 0 | |||
| JOCELYN GUERIN | La Chapelle | 0 | 0 | |||
| MICKAEL CORBIERE | La Chapelle | 0 | 0 | |||
| CLARA GRIGNON | La Chapelle | 0 | 0 | |||
| INES RONCIN | La Chapelle | 0 | 0 | |||
| JILH MERIGAULT | ATH | 0 | 0 | |||
| Club 3 : | ||||||
| Cavalier | Club | Etape 1 : LGM | Etape 2 : ATH | Etape 3 : ATH | Etape 4 : LGM | Total |
| ZOE KLECEL | CE Laval | 20 | 20 | |||
| ALYSSA MONNIER | Ambrières | 17 | 17 | |||
| LOUNA VILLEMONTE | La Chapelle | 15 | 15 | |||
| MATHIS GICQUEL | ATH | 13 | 13 | |||
| ANAIS FINO | ATH | 13 | 13 | |||
| AMBRE BELLIER | LGM | X | 0 | |||
| EMMA MAROT | Ambrières | 0 | 0 | |||
| ALICIA HOUDU | CEHF | X | 0 | |||
| TYMEO BETTON | CEHF | X | 0 | |||
| ELODIE CHAUDET | LGM | X | 0 | |||
| LILOU HABASQUE | CEHF | X | 0 | |||
| VIRGINIE LEFEVRE | Ambrières | 0 | 0 | |||
| MARLENE ROSSIGNOL | La Chapelle | 0 | 0 | |||
| Club 4 : | ||||||
| Cavalier | Club | Etape 1 : LGM | Etape 2 : ATH | Etape 3 : ATH | Etape 4 : LGM | Total |
| MAELYSS ROUSSEL | EDL | 0 | ||||
| ROMANE JOBIDON | LGM | 0 | ||||
| LENA SAVARY | Ambrières | 0 | ||||
| ALIX DUCHEMIN | CEHF | 0 |

